introduzione al prodotto
| Specifiche | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Tipo di prodotto | Stampante industriale/commerciale | Stampante desktop |
| Metodo di stampa | Trasferimento termico e termico diretto | Trasferimento termico (600 dpi con porta di rete e display) |
| Risoluzione | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi (opzionale) | 600 dpi |
| Velocità di stampa | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Larghezza di stampa | Massimo 106 mm | Massimo 106 mm |
| Lunghezza di stampa | Massimo 2540 mm | Massimo 2540 mm |
| Tipi di codice a barre | 1d: codice 39, codice 93, codice 128, ecc. 2D: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, ecc. |
Simile a TX600 |
| Set di lingua/comandi | TSPL-EZTM (compatibile con EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (compatibile con EPL, ZPL, ZPL II) |
| Font/personaggio set | 8 caratteri bitmap, 1 monotipo cg triumvirato audace condensato carattere vettoriale & True Type Font Generator |
Simile a TX600 |
| Memoria | 128 MB RAM, flash da 128 MB, espandibile tramite microSD fino a 32 GB | Memoria flash da 128 MB |
| processore | Processore ad alta efficienza a 32 bit | Processore ad alta efficienza a 32 bit |
| Sensore mediatico | Riflettente (mobile) / trasmissivo | Sensore di gap di carta (trasmissivo) |
| Tipi di media | Continuo, Gap, Black Mark, Hang Tag, pieghevole, ecc. | Continuo, Gap, Black Mark, Hang Tag, pieghevole (rotolo esterno) |
| Larghezza dei media | Da 19 a 112 mm | Simile a TX600 |
| Spessore dei media | Da 0,055 a 0,254 mm | Simile a TX600 |
| Diametro esterno massimo | 127 mm | Simile a TX600 |
| Diametro del nucleo | 25,4 a 38,1 mm | Simile a TX600 |
| Interfacce | USB 2.0, host USB, seriale, Ethernet (opzionale) Parallelo (opzionale), bluetooth (opzionale), wireless (opzionale) |
USB 2.0, Ethernet |
| Dimensioni | 226 mm (w) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Dimensioni simili (fare riferimento al manuale del prodotto) |
| Peso | 3,75 kg | Simile a TX600 |
| Temperatura operativa | Da 5 a 40 gradi | Simile a TX600 |
| Umidità operativa | 25% all'85% (non condensante) | Simile a TX600 |
| Temperatura di conservazione | -40 gradi a 60 gradi | Simile a TX600 |
| Umidità di conservazione | Dal 10% al 90% (non condensante) | Simile a TX600 |
| Caratteristiche chiave | - Stampa ad alta risoluzione per etichette dettagliate - velocità di stampa rapide per etichettature efficienti - Supporta una vasta gamma di tipi e dimensioni dei media - Memoria espandibile per lavori di stampa più grandi - Opzioni di connettività versatili - Design durevole per uso industriale/commerciale |
- Stampa ad alta risoluzione 600 dpi - Porta di rete integrata e visualizzazione per una facile configurazione e monitoraggio - Supporta una varietà di tipi e dimensioni del codice a barre - design compatto adatto per l'uso del desktop - Stampa affidabile ed efficiente per varie applicazioni |
| Applicazioni | - Spedizione e logistica - Etichettatura al dettaglio - Industria medica - Etichettatura del prodotto e degli articoli - Spedizione e trasporto |
Simile a TX600, con enfasi sulla stampa ad alta risoluzione per etichette dettagliate |









Come collaborare con noi?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd si trova a Beautiful City Hangzhou, è un'etichetta globale dei codici a barre e un nastro a Barcdoe, produttore di stampa integrato con R&S, produzione e marketing.
Il nostro indirizzo
Room No 101 - 20, 101 - 21, Building 26 th, no 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Distretto, Hangzhou, Zhejiang, Cina
Numero di telefono
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Etichetta sexy: stampante TSC TX600/TX610, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, all'ingrosso, prezzo, economico, campione gratuito, realizzato in Cina
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta


















