introduzione al prodotto
| Funzionalità/specifica | ZEBRA ZT410 | ZEBRA ZT411 |
|---|---|---|
| Linea di prodotti | Serie ZT zebra | Serie ZT zebra |
| Tipo di stampante | Stampante a barre industriale | Stampante a barre industriale |
| Metodo di stampa | Trasferimento termico / termico diretto | Trasferimento termico / termico diretto |
| Velocità di stampa | Fino a 14 IP (356 mm/s) | Fino a 14 IP (356 mm/s) |
| Risoluzione di stampa | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
| Larghezza di stampa | 4,09 "(104 mm) | 4,09 "(104 mm) |
| Lunghezza massima di stampa | 39,37 "(1000 mm) | 39,37 "(1000 mm) |
| Gestione dei media | Percorso multimediale di caricamento frontale e facile da caricare | Percorso multimediale di caricamento frontale e facile da caricare |
| Tipi di media | Etichette, tag, ricevute, braccialetti, carte | Etichette, tag, ricevute, braccialetti, carte |
| Connettività | USB, seriale, Ethernet, Bluetooth (opzionale) | USB, seriale, Ethernet, Bluetooth (opzionale), potrebbero essere disponibili opzioni di personalizzazione aggiuntive |
| Interfaccia utente | Display grafico LCD con icone intuitive | Display grafico LCD con icone intuitive, potenziale per una personalizzazione aggiuntiva |
| Compatibilità del sistema operativo | Windows, Linux, MacOS (tramite driver o comandi di stampa diretta) | Windows, Linux, MacOS (tramite driver o comandi di stampa diretta), potenziale per opzioni di compatibilità aggiuntive |
| Lingue della stampante | ZPL II, EPL2, XML (tramite Ambiente Link-OS) | ZPL II, EPL2, XML (tramite Ambiente Link-OS), potenziale per lingue o personalizzazione aggiuntive |
| Strumenti di gestione | Zebra Link-OS Printer Management Software Suite | Suite software di gestione delle stampanti Zebra Link-OS con potenziale per la personalizzazione aggiuntiva e la connettività cloud |
| Dimensioni fisiche | (W x d x h) ca. . 11.22 "x 17.72" x 15.55 "(285 x 450 x 395 mm) | Dimensioni simili, potenziale per lievi variazioni basate sulla personalizzazione |
| Peso | Ca. . 36.4 lbs (16,5 kg) | Peso simile, potenziale per lievi variazioni basate sulla personalizzazione |
| Condizioni ambientali | Operativo: da 32 gradi a 104 gradi F (da 0 a 40 gradi), stoccaggio: da -40 a 140 gradi F (-40 gradi a 60 gradi) | Condizioni ambientali simili, potenziale per lievi variazioni basate sulla personalizzazione |
| Approvazioni dell'agenzia | Ul, Cul, CE, FCC Class A, EN 60950-1, IEC 60950-1, ROHS | Approvazioni di agenzia simili, potenziale per certificazioni aggiuntive basate sulla personalizzazione |
| Garanzia | Garanzia della stampante a 1 anno (standard), estensibile con accordi di servizio e supporto zebra | Garanzia della stampante a 1 anno (standard), estensibile con accordi di servizio e supporto zebra, potenziale per ulteriori opzioni di personalizzazione |









Come collaborare con noi?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd si trova a Beautiful City Hangzhou, è un'etichetta globale dei codici a barre e un nastro a Barcdoe, produttore di stampa integrato con ricerca e sviluppo, produzione e marketing.
Il nostro indirizzo
Room No 101 - 20, 101 - 21, Building 26 th, no 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Distretto, Hangzhou, Zhejiang, Cina
Numero di telefono
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Etichetta sexy: Stampante a barre ZT410/411 ZEBRA, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, all'ingrosso, prezzo, economico, campione gratuito, realizzato in Cina
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta


















